Datum | Prüfung | Ort | Ergebnis |
27.02.2010 | Bringtreue (Btr.) |
Bergkamen |
bestanden |
31.10.2009 | Brauchbarkeitsprüfung mit lebender Ente |
Ibbenbüren | bestanden |
25.10.2009 | BLP | Abtweiler | 297 Pkt. 2. Platz bestanden |
20.09.2008 | BLP | Bergkamen | nicht bestanden |
29.06.2008 | WT/A Belgien |
Beerse | 85 / 100 Pkt. 11. Platz |
12.05.2008 | WT/A Belgien | Beauraing | 89/100 Pkt. 9. Platz |
25.08.2007 | JP/R (Jugendprüfung) |
Bergkamen | 239 Pkt. 3. Platz |
05.08.2007 | Markpröve B / Beginner |
Brahetrolleborg / DK |
2. Preis |
05.08.2008 | Brugspröve | Brahetrolleborg / DK | bestanden / bester Hund |
29.07.2007 | Wesenstest | Neukirchen-Vluyn | bestanden |
16.07.2007 | APD/R-A | Braunschweig | 77/8o Pkt. !. Platz, vorzüglich |
26.05..2007 | WT Schnupperklasse |
Siegen | sehr gut |